

측정하실 금속원소에 해당하는 HCL의 Part Number로 주문해주세요.
| Nbr. | HCL (Element) | Absorbing lines Sensitive (nm) / Symbol | Manufacturrer | Part Number |
| 1 | Aluminium Element | 396.2nm/Al | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B01 |
| 2 | Aluminium Element | 396.2nm/Al | Perkin-Elmer | PE01 |
| 3 | Antimony Element | 217.6nm/Sb | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B02 |
| 4 | Antimony Element | 217.6nm/Sb | Perkin-Elmer | PE02 |
| 5 | Arsenic Element | 193.7nm/As | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B03 |
| 6 | Arsenic Element | 193.7nm/As | Perkin-Elmer | PE03 |
| 7 | Barium Element | 553.5nm/Ba | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B04 |
| 8 | Barium Element | 553.5nm/Ba | Perkin-Elmer | PE04 |
| 9 | Beryllium Element | 234.9nm/Be | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B05 |
| 10 | Beryllium Element | 234.9nm/Be | Perkin-Elmer | PE05 |
| 11 | Bismuth Element | 223.1nm/Bi | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B06 |
| 12 | Bismuth Element | 223.1nm/Bi | Perkin-Elmer | PE06 |
| 13 | Boron Element | 249.8nm/B | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B07 |
| 14 | Boron Element | 249.8nm/B | Perkin-Elmer | PE07 |
| 15 | Cadmium Element | 228.8nm/Cd | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B08 |
| 16 | Cadmium Element | 228.8nm/Cd | Perkin-Elmer | PE08 |
| 17 | Cesium Element | 852.1nm/Cs | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B09 |
| 18 | Cesium Element | 852.1nm/Cs | Perkin-Elmer | PE09 |
| 19 | Calcium Element | 422.7nm/Ca | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B10 |
| 20 | Calcium Element | 422.7nm/Ca | Perkin-Elmer | PE10 |
| 21 | Cerium Element | 520.0nm/Ce | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B11 |
| 22 | Cerium Element | 520.0nm/Ce | Perkin-Elmer | PE11 |
| 23 | Chromium Element | 357.9nm/Cr | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B12 |
| 24 | Chromium Element | 357.9nm/Cr | Perkin-Elmer | PE12 |
| 25 | Cobalt Element | 240.7nm/Co | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B13 |
| 26 | Cobalt Element | 240.7nm/Co | Perkin-Elmer | PE13 |
| 27 | Copper Element | 324.8nm/Cu | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B14 |
| 28 | Copper Element | 324.8nm/Cu | Perkin-Elmer | PE14 |
| 29 | Erbium Element | 400.8nm/Er | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B15 |
| 30 | Erbium Element | 400.8nm/Er | Perkin-Elmer | PE15 |
| 31 | Europium Element | 459.4nm/Eu | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B16 |
| 32 | Europium Element | 459.4nm/Eu | Perkin-Elmer | PE16 |
| 33 | Gadolinium Element | 368.4nm/Gd | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B17 |
| 34 | Gadolinium Element | 368.4nm/Gd | Perkin-Elmer | PE17 |
| 35 | Gallium Element | 287.4nm/Ga | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B18 |
| 36 | Gallium Element | 287.4nm/Ga | Perkin-Elmer | PE18 |
| 37 | Germanium Element | 265.1nm/Ge | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B19 |
| 38 | Germanium Element | 265.1nm/Ge | Perkin-Elmer | PE19 |
| 39 | Gold Element | 242.8nm/Au | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B20 |
| 40 | Gold Element | 242.8nm/Au | Perkin-Elmer | PE20 |
| 41 | Hafnium Element | 307.8nm/Hf | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B21 |
| 42 | Hafnium Element | 307.8nm/Hf | Perkin-Elmer | PE21 |
| 43 | Holmium Element | 410.4nm/Ho | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B22 |
| 44 | Holmium Element | 410.4nm/Ho | Perkin-Elmer | PE22 |
| 45 | Indium Element | 303.9nm/In | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B23 |
| 46 | Indium Element | 303.9nm/In | Perkin-Elmer | PE23 |
| 47 | Iridium Element | 208.9nm/Ir | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B24 |
| 48 | Iridium Element | 208.9nm/Ir | Perkin-Elmer | PE24 |
| 49 | Iron Element | 248.3nm/Fe | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B25 |
| 50 | Iron Element | 248.3nm/Fe | Perkin-Elmer | PE25 |
| 51 | Lanthanum Element | 550.1nm/La | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B26 |
| 52 | Lanthanum Element | 550.1nm/La | Perkin-Elmer | PE26 |
| 53 | Lead Element | 217.0nm/Pb | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B27 |
| 54 | Lead Element | 217.0nm/Pb | Perkin-Elmer | PE27 |
| 55 | Lithium Element | 670.8nm/Li | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B28 |
| 56 | Lithium Element | 670.8nm/Li | Perkin-Elmer | PE28 |
| 57 | Lutecium Element | 336.0nm/Lu | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B29 |
| 58 | Lutecium Element | 336.0nm/Lu | Perkin-Elmer | PE29 |
| 59 | Magnesium Element | 285.2nm/Mg | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B30 |
| 60 | Magnesium Element | 285.2nm/Mg | Perkin-Elmer | PE30 |
| 61 | Manganese Element | 279.5nm/Mn | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B31 |
| 62 | Manganese Element | 279.5nm/Mn | Perkin-Elmer | PE31 |
| 63 | Mercury Element | 253.7nm/Hg | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B32 |
| 64 | Mercury Element | 253.7nm/Hg | Perkin-Elmer | PE32 |
| 65 | Molybdenum Element | 313.3nm/Mo | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B33 |
| 66 | Molybdenum Element | 313.3nm/Mo | Perkin-Elmer | PE33 |
| 67 | Neodymium Element | 492.5nm/Nd | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B34 |
| 68 | Neodymium Element | 492.5nm/Nd | Perkin-Elmer | PE34 |
| 69 | Nickel Element | 232.0nm/Ni | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B35 |
| 70 | Nickel Element | 232.0nm/Ni | Perkin-Elmer | PE35 |
| 71 | Niobium Element | 334.9nm/Nb | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B36 |
| 72 | Niobium Element | 334.9nm/Nb | Perkin-Elmer | PE36 |
| 73 | Osmium Element | 290.9nm/Os | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B37 |
| 74 | Osmium Element | 290.9nm/Os | Perkin-Elmer | PE37 |
| 75 | Pallabium Element | 247.6nm/Pd | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B38 |
| 76 | Pallabium Element | 247.6nm/Pd | Perkin-Elmer | PE38 |
| 77 | Platinum Element | 265.9nm/Pt | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B39 |
| 78 | Platinum Element | 265.9nm/Pt | Perkin-Elmer | PE39 |
| 79 | Potassium Element | 766.5nm/K | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B40 |
| 80 | Potassium Element | 766.5nm/K | Perkin-Elmer | PE40 |
| 81 | Rhanium Element | 346.0nm/Re | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B41 |
| 82 | Rhanium Element | 346.0nm/Re | Perkin-Elmer | PE41 |
| 83 | Rhodium Element | 343.5nm/Rh | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B42 |
| 84 | Rhodium Element | 343.5nm/Rh | Perkin-Elmer | PE42 |
| 85 | Rubidium Element | 780.0nm/Rb | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B43 |
| 86 | Rubidium Element | 780.0nm/Rb | Perkin-Elmer | PE43 |
| 87 | Samarium Element | 429.7nm/Sm | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B44 |
| 88 | Samarium Element | 429.7nm/Sm | Perkin-Elmer | PE44 |
| 89 | Scandium Element | 391.2nm/Sc | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B45 |
| 90 | Scandium Element | 391.2nm/Sc | Perkin-Elmer | PE45 |
| 91 | Selenium Element | 196.0nm/Se | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B46 |
| 92 | Selenium Element | 196.0nm/Se | Perkin-Elmer | PE46 |
| 93 | Silicon Element | 251.6nm/Si | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B47 |
| 94 | Silicon Element | 251.6nm/Si | Perkin-Elmer | PE47 |
| 95 | Silver Element | 328.1nm/Ag | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B48 |
| 96 | Silver Element | 328.1nm/Ag | Perkin-Elmer | PE48 |
| 97 | Sodium Element | 589.0nm/Na | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B49 |
| 98 | Sodium Element | 589.0nm/Na | Perkin-Elmer | PE49 |
| 99 | Strontium Element | 460.7nm/Sr | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B50 |
| 100 | Strontium Element | 460.7nm/Sr | Perkin-Elmer | PE50 |
| 101 | Tantalum Element | 271.5nm/Ta | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B51 |
| 102 | Tantalum Element | 271.5nm/Ta | Perkin-Elmer | PE51 |
| 103 | Terbium Element | 432.7nm/Tb | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B52 |
| 104 | Terbium Element | 432.7nm/Tb | Perkin-Elmer | PE52 |
| 105 | Tellurium Element | 214.3nm/Te | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B53 |
| 106 | Tellurium Element | 214.3nm/Te | Perkin-Elmer | PE53 |
| 107 | Thallium Element | 276.7nm/Tl | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B54 |
| 108 | Thallium Element | 276.7nm/Tl | Perkin-Elmer | PE54 |
| 109 | Tin Element | 233.5nm/Sn | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B55 |
| 110 | Tin Element | 233.5nm/Sn | Perkin-Elmer | PE55 |
| 111 | Titanium Element | 364.3nm/Ti | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B56 |
| 112 | Titanium Element | 364.3nm/Ti | Perkin-Elmer | PE56 |
| 113 | Tungsten Element | 255.1nm/W | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B57 |
| 114 | Tungsten Element | 255.1nm/W | Perkin-Elmer | PE57 |
| 115 | Vanadium Element | 318.5nm/V | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B58 |
| 116 | Vanadium Element | 318.5nm/V | Perkin-Elmer | PE58 |
| 117 | Zinc Element | 213.9nm/Zn | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B59 |
| 118 | Zinc Element | 213.9nm/Zn | Perkin-Elmer | PE59 |
| 119 | Zirconium Element | 360.1nm/Zr | BRAIC, GBC, VARIAN, SHIMADZU | B60 |
| 120 | Zirconium Element | 360.1nm/Zr | Perkin-Elmer | PE60 |



